Laporan Rekapitulasi Pengaduan
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2026
| No | NAMA PELAPOR | JENIS PENGADUAN | LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT | HUKUMAN DISIPLIN | ||
|
PENGADUAN MASYARAKAT |
PENGADUAN ONLINE |
PENGADUAN INSTANSI |
|||||
|
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nihil | ||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| JUMLAH TOTAL | |
||||||
